Dátum | Natankované | Suma | Spotreba | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tankovanie do plna | 06.06.2018 | 203,61 l | 135 € | --- | |||
(pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
Tankovanie do plna | 01.06.2018 | 185,51 l | 123 € | --- | |||
(pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
Tankovanie do plna | 26.05.2018 | 199,66 l | 125 € | --- | |||
(pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
Tankovanie do plna | 21.05.2018 | 187,08 l | 117,13 € | --- | |||
(pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
Tankovanie do plna | 12.05.2018 | 176,67 l | 110,61 € | --- | |||
(pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
Tankovanie do plna | 06.05.2018 | 199,79 l | 125 € | --- | |||
(pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
Tankovanie do plna | 01.05.2018 | 191,67 l | 120 € | --- | |||
(pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
Čiastočné tankovanie | 25.04.2018 | 208,10 l | 122 € | --- | |||
(pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
Tankovanie do plna | 18.04.2018 | 192,76 l | 113,05 € | --- | |||
(pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
Tankovanie do plna | 14.04.2018 | 197,79 l | 116 € | --- | |||
(pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) |
benzín, motor 2.2 , 125 kW, r.v. 2000
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.5 , 120 kW, r.v. 2002
Spotreba6,63 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
elektrina, motor 0.0 , 135 kW, r.v. 2021
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín / LPG (prerobené), motor 1.5 turbo, 100 kW, r.v. 2021
Spotreba---
Najazdené4,00 km
Investície0,00 €
benzín / elektrika, motor 3.0 turbo, 210 kW, r.v. 2024
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 140 kW, r.v. 2016
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2016
Spotreba5,50 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 1.5 , 85 kW, r.v. 2024
Spotreba4,57 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj